CASE IH – Puma 160 CVX
Marque | CASE IH |
---|---|
Modèle | Puma 160 CVX |
Année | 2015 |
Numéro de série | ZFBP53576 |
Heures moteur | 6105 |
Heures estimées | |
N° interne | 71989 |
Usure générale | 30% |
Puissance (ch) | 177 |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
Modèle transmission | CVX |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Freinage | HYDRAULIQUE |
Type de cabine | SILENT BLOC |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO |
Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
Distrib. AR électriques | 3 DOUBLE EFFET |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Relevage avant | ORIGINE |
Prise de force avant | DROITE 1000 |
Commentaire guidage | |
Marque pneumatiques avants | BKT |
Dimension pneumatiques avants | 540-65-30 |
Usure pneus avants | 30% |
Marque pneumatiques arrières | BKT |
Dimension pneumatiques arrières | 650-65-42 |
Usure pneus arrières | 10% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Commentaires | ANNEE 2015 - 6105 HEURES - 160 CV - 6 CYLINDRES - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE CVX - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - PONT AVANT SUSPENDU 4 RM - AILES AVANT PIVOTATNTES - CLIMATISATION - CABINE SUR SILENT BLOC - PDF 540/540E/1000 TRS - 3 DE - RELEVAGE AVANT - PDF AVANT - PNEUS AVANT BKT 540/65R30 USURE 25% - PNEUS ARRIERE BKT 650/65R42 USURE 15% |