JOHN DEERE – 6115R
Marque | JOHN DEERE |
---|---|
Modèle | 6115R |
Année | 2013 |
Numéro de série | 1L06115RPDK749974 |
Heures moteur | 6463 |
Heures estimées | |
N° interne | 50109 |
Usure générale | 60% |
Puissance (ch) | 115 |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
Modèle transmission | AutoQuad |
Vitesses avant | 6x4 |
Vitesses arrière | 6x4 |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
Freinage | HYDRAULIQUE |
Type de cabine | SUSPENSION HYDRAULIQUE |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Distrib. AR électriques | 3 DOUBLE EFFET |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | FIXES |
Relevage avant | SAUTER |
Commentaire guidage | |
Dimension pneumatiques avants | 380-85-28 |
Usure pneus avants | 80% |
Dimension pneumatiques arrières | 460-85-38 |
Usure pneus arrières | 80% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
Marque pneumatiques avants | BKT |
Marque pneumatiques arrières | KLEBER |
Commentaires | BOITE AUTOQUAD ECO SHIFT 24/24 - PONT AVANT ET CABINE SUSPENDUS - PDF 540/540E/1000 TOURS - POMPE HYDRAULIQUE 110 LITRES - GREENSTAR ISOBUS READY - 3 DE ELECTROHYDRAULIQUES - RELEVAGE AVANT - ROUES 380/85R28 85% USURE ET 460/85R38 85% USURE - CHAPE - BARRE OSCILLANTE |