CASE IH – MAXXUM 135 CVX
| Marque | CASE IH | 
|---|---|
| Modèle | MAXXUM 135 CVX | 
| Année | 2022 | 
| Numéro de série | DBDMX135CMDH56919 | 
| Heures moteur | 520 | 
| Heures estimées | |
| N° interne | 71543 | 
| Usure générale | 10% | 
| Puissance (ch) | 135 | 
| Etat moteur | NEUF | 
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE | 
| Etat transmission | NEUF | 
| Vitesse maximale | 40 KM/H | 
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. | 
| Freinage | HYDRAULIQUE | 
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE | 
| Climatisation | MANUELLE | 
| Etat climatisation | BON ETAT | 
| Siège | BASSE FREQUENCE | 
| Etat siège | NEUF | 
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH | 
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 | 
| Distributeurs arrières électriques | 5 DOUBLE EFFET | 
| Chandelles | MANUELLES | 
| Stabilisateurs | MANUELS | 
| Pont avant | SUSPENDU 4RM | 
| Etat ponts | NEUF | 
| Ailes avant | PIVOTANTES | 
| Relevage avant | ORIGINE | 
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET | 
| Commentaire guidage | Predispo guidage | 
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN | 
| Dimension pneumatiques avants | 480-70-28 | 
| Usure pneus avants | 10% | 
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN | 
| Dimension pneumatiques arrières | 580-70-38 | 
| Usure pneus arrières | 10% | 
| Commentaire lestage | 2x100kg | 
| Etat carrosserie | NEUF | 
| Etat éclairage | NEUF | 
| Prise de force avant | DROITE 1000 | 
| Commentaires | ANNEE 2022 - 520 HEURES - 135 CHEVAUX - 4 CYLINDRES - VARIATION CONTINUE - FREINAGE HYDRAULIQUE - SUSPENSION DE CABINE MECANIQUE - CLIMATISATION MANUELLE - PDF 540/540E/1000 TRS - 5 DE - AILES AVANT PIVOTANTES - RELAVAGE + PDF AVANT DROITE 1000 TRS - PNEUS AVANT MICHELIN 480/70R28 USURE 30 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 580/70R38 USURE 25 % - PREDISPOSITION GPS - TOIT OUVRANT - PITON - CHAPPE - BO | 





















