CASE IH – PUMA CVX 185
| Marque | CASE IH | 
|---|---|
| Modèle | PUMA CVX 185 | 
| Année | 2019 | 
| Numéro de série | DBDPU185HKE552470 | 
| Heures moteur | 2098 | 
| Heures estimées | |
| N° interne | 74372 | 
| Usure générale | 10% | 
| Puissance (ch) | 180 | 
| Etat moteur | BON ETAT | 
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE | 
| Modèle transmission | Cvx | 
| Etat transmission | NEUF | 
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. | 
| Climatisation | MANUELLE | 
| Vitesse maximale | 40 KM/H | 
| Freinage | DOUBLE HYD. + PNEUMATIQUE | 
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE | 
| Etat climatisation | BON ETAT | 
| Siège | BASSE FREQUENCE | 
| Etat siège | NEUF | 
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E | 
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET | 
| Pont avant | SUSPENDU 4RM | 
| Etat ponts | BON ETAT | 
| Ailes avant | PIVOTANTES | 
| Stabilisateurs | null | 
| Relevage avant | ORIGINE | 
| Prise de force avant | GAUCHE 1000 | 
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET | 
| Commentaire guidage | |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN | 
| Dimension pneumatiques avants | 540/65R30 | 
| Usure pneus avants | 70% | 
| Dimension pneumatiques arrières | 650/65R42 | 
| Usure pneus arrières | 50% | 
| Etat carrosserie | NEUF | 
| Etat éclairage | NEUF | 
| Commentaires | ACTIVATION AUTOGUIDAGE,CONTROLE ORBITROL,FAISCEAU,SUPPORT ANTENNE - SANS ANTENNE - RELEVAGE ET PRISE DE FORCE AVANT - FREINS HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE - PONT AVANT ET CABINE SUSPENDUS - 4 DE - ROUES 650/65R42 ET 540/65R30 50% USURE - | 





















