NEW HOLLAND – T6.145
| Marque | NEW HOLLAND | 
|---|---|
| Modèle | T6.145 | 
| Année | 2023 | 
| Numéro de série | HACT6145TNDG00043 | 
| Heures moteur | 542 | 
| Heures estimées | |
| N° interne | 75559 | 
| Usure générale | 0% | 
| Puissance (ch) | 120 | 
| Etat moteur | NEUF | 
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT | 
| Modèle transmission | Electrocommand | 
| Vitesses avant | 4x17 | 
| Vitesses arrière | 3x9 | 
| Etat transmission | NEUF | 
| Vitesse maximale | 40 KM/H | 
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. | 
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE | 
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE | 
| Climatisation | MANUELLE | 
| Etat climatisation | NEUF | 
| Siège | BASSE FREQUENCE | 
| Etat siège | NEUF | 
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH | 
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 | 
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 121 | 
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET | 
| Type circuit hydraulique | CENTRE FERME | 
| Chandelles | MANUELLES | 
| Stabilisateurs | MANUELS | 
| Pont avant | SUSPENDU 4RM | 
| Etat ponts | NEUF | 
| Ailes avant | PIVOTANTES | 
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN | 
| Dimension pneumatiques avants | 420/70R28 | 
| Usure pneus avants | 40% | 
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN | 
| Dimension pneumatiques arrières | 520/70R38 | 
| Usure pneus arrières | 30% | 
| Etat carrosserie | NEUF | 
| Etat éclairage | NEUF | 
| Commentaires | ANNEE 2023 - 116 CV - 4 CYLINDRES - TRANSMISSION SEMI-POWERSHIFT ELECTROCOMMAND 17 VITESSES - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CABINE SUSPENDUE - PDF 540/540E/1000 TRS - 3 DE - PONT AVANT SUSPENDU - AILES AVANT PIVOTANTES - PNEUS AVANT MICHELIN 420/70R28 USURE 15 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 520/70R38 USURE 15 % - ECLAIRAGE LED | 





















