JOHN DEERE – 6150R
Marque | JOHN DEERE |
---|---|
Modèle | 6150R |
Année | 2016 |
Numéro de série | 836266 |
Heures moteur | 5246 |
Heures estimées | |
N° interne | 60151 |
Usure générale | 30% |
Puissance (ch) | 150 |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
Modèle transmission | DirectDrive |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
Freinage | HYDRAULIQUE |
Type de cabine | SILENT BLOC |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
Distrib. AR électriques | 3 DOUBLE EFFET |
Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Relevage avant | SAUTER |
Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
Commentaire guidage | |
Marque pneumatiques avants | BKT |
Dimension pneumatiques avants | 480/70/30 |
Usure pneus avants | 70% |
Marque pneumatiques arrières | BKT |
Dimension pneumatiques arrières | 620/70R42 |
Usure pneus arrières | 80% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Commentaires | ANNEE 2016 - 150 CV - TRANSMISSION FULL POWERSHIFT DIRECTDRIVE - 40 KM/H 24/24 - ACCOUDOIR COMMANDARM - SIEGE PNEUMATIQUE BASSE FREQUENCE - PONT AVANT SUSPENDU - AILES AVANT PIVOTANTES - ITEC - SIEGE PASSAGER - CLIMATISATION MANUELLE - PDF 540/540E/1000 - 3 DE ELECTRO HYDRAULIQUE SERIE 450 - RELEVAGE AVANT SAUTER - PNEUS AVANT BKT 480/70R30 GAUCHE USURE 55 % DROIT USURE 70 % - PNEUS ARRIERE BKT 620/70R42 GAUCHE USURE 60 % DROIT USURE 75 % |