DEUTZ FAHR – AGROFARM 430 TTV
| Marque | DEUTZ FAHR |
|---|---|
| Modèle | AGROFARM 430 TTV |
| Année | 2011 |
| Numéro de série | ZKDR9202WOTD01203 |
| Heures moteur | 6722 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 76792 |
| Usure générale | 60% |
| Puissance (ch) | 110 |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | Ttv |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | ETAT MOYEN |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 420/70R24 |
| Usure pneus avants | 60% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 480/70R34 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Usure chargeur | 50% |
| Marque chargeur | DEUTZ FAHR |
| Modèle chargeur | FZ profiline 30 |
| Numéro de série chargeur | |
| Fonctions | 3 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | ANNEE 2011 - 6722 HEURES - 110 CV - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE TTV - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CLIMATISATION - PDF 540/540E/1000 TRS - 4 DE - PONT AVANT SUSPENDU - RELEVAGE AVANT AVEC PDF - AILES AVANT PIVOTANTES - PNEUS AVANT MICHELIN 420/70R24 USURE 55 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 480/70R34 USURE 50% - CHARGEUR DEUTZ-FAHR FZ PROFILINE 30 - TABLIER EURO - |




















