FENDT – 1050 VARIO PROFI +
| Marque | FENDT |
|---|---|
| Modèle | 1050 VARIO PROFI + |
| Année | 2018 |
| Numéro de série | WAM53023E00F05175 |
| Heures moteur | 4998 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 75515 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 500 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION PNEUMATIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 1000 - 1000E |
| Distributeurs arrières électriques | 5 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | NEUF |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Commentaire guidage | Trimble RTK |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | IF 710/60R38 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | IF 900/65R46 |
| Usure pneus arrières | 10% |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Chandelles | MANUELLES |
| Commentaire lestage | 1250 KG PAR ROUE |
| Modèle transmission | Vario |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Commentaires | ANNEE 2018 - 4998 HEURES - 500 CV - 50 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - SUSPENSION DE CABINE PNEUMATIQUE - PDF 1000/100E/1300 - BRAS DE RELEVAGE ARRIERE CATEGORIE 4 - 5 DE - RELEVAGE AVANT - PNEUS AVANT MICHELIN 710/60R38 USURE 30 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 900/65R46 USURE 10 % - TELEGONFLAGE - BARRE OSCILLANTE + PITON + CHAPE |





















