NEW HOLLAND – T7.270
| Marque | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Modèle | T7.270 |
| Année | 2015 |
| Numéro de série | ZFEZ30252 |
| Heures moteur | 3141 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 76651 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance (ch) | 230 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | AutoCommand |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Type circuit hydraulique | CENTRE FERME |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Commentaire guidage | Gps new holland standard |
| Dimension pneumatiques avants | |
| Dimension pneumatiques arrières | |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | 3141 HEURES - 230 CV - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - CABINE SUSPENDUE - CLIMATISATION AUTOMATIQUE - PDF 540/540E/1000/1000E - 4 DE - AILES AVANT PIVOTANTES -RELEVAGE AVANT - AUTOGUIDAGE COMPLET - SANS CHAPE - AVEC CAISSE A OUTILS - 3ème POINT AVANT ET ARRIERE - BARRE OSCILLANTE PITON - PNEUS AVANT BKT 600/65R28 USURE EXTERIEUR GAUCHE 50 % ET INTERIEUR 80 % USURE DROIT 50 % - PNEUS ARRIERE BKT 650/75R38 USURE GAUCHE 60% USURE DROIT 70 % |





















