VALTRA – N101
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | N101 |
| Année | 2006 |
| Numéro de série | S08212 |
| Heures moteur | 6931 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 76954 |
| Usure générale | 60% |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Puissance (ch) | 105 |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 3x4 |
| Vitesses arrière | 3x4 |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | FIXE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | ETAT MOYEN |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 80 |
| Type circuit hydraulique | CENTRE OUVERT |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Marque pneumatiques avants | KLEBER |
| Dimension pneumatiques avants | 420/70R28 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Marque pneumatiques arrières | KLEBER |
| Dimension pneumatiques arrières | 520/70R38 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Commentaire lestage | 12 masses |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | ANNEE 2006 - 6931 HEURES - 105 CV - 4 CYLINDRES - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - PDF 540/1000 TRS - POMPE 80 L/MIN - 3 DE - PNEUS AVANT GAUCHE KLEBER ET DROIT MISTAS 420/70R28 USURE 80 % - PNEUS ARRIERE KLEBER 520/70R38 USURE 20 % - 12 MASSES JERRICAN DE 40 KG - |





















