MASSEY FERGUSON – 6460 DYNA 6
| Marque | MASSEY FERGUSON |
|---|---|
| Modèle | 6460 DYNA 6 |
| Année | 2005 |
| Numéro de série | D37B22AS813A |
| Heures estimées | |
| N° interne | 79036 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance (ch) | 115 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | DYNA-6 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 340/85R28 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 420/85R38 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Commentaire lestage | |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Vitesses avant | 4x6 |
| Vitesses arrière | 4x6 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 57 |
| Type circuit hydraulique | CENTRE OUVERT |
| Commentaires | ANNEE 2005 - 6560 HEURES - 115 CV - TRANSMISSION POWERSHIFT DYNA 6 - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CABINE SUSPENDUE - CLIMATISATION - PDF 540/1000 TRS - POMPE HYDRAULIQUE 57 L/MIN - 2 DE - PONT AVANT FIXE - PNEUS BKT 340/85R28 50% USURE - PNEUS ARRIERE BKT 420/85R38 40% USURE - BARRE OSCILLANTE + PITON + CHAPE + 3ème POINT ARRIERE - 9 MASSES 55 KG - |





















