KVERNELAND – Ecomat
| Marque | KVERNELAND |
|---|---|
| Modèle | Ecomat |
| Année | 2024 |
| Numéro de série | Yxlpl1x00rax00161 |
| Nombre hectares | |
| N° interne | 75860 |
| Usure générale | 10% |
| Type | SEMI PORTEE |
| Nombre de socs | 8 |
| Sécurité | NON STOP MECA |
| Largeur travail (pouces) | |
| Varilarge | HYDRAULIQUE |
| Type de socs | null |
| Usure socs | 10% |
| Type de pointes | CARBURE |
| Usure pointe | 10% |
| Type versoirs | CYLINDRIQUE COURT |
| Usure versoir | 0% |
| Commandes hydraulique | 3 DOUBLE EFFET |
| Marque pneus | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques | 320/60-12 |
| Usure pneus | 20% |
| Commentaires | ANNEE 2024 - 8 SOCS - VARILARGE DE 12 A 20 POUCES - 3 DE - DEPORT HYDRAULIQUE - SECURITE A LAME - ROUE TRELLEBORG 320/60-12 - POSSIBILITE DE METTRE LA ROUE EN POSITION DE TRANSPORT |




















