VALTRA – N 163 DIRECT
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | N 163 DIRECT |
| Année | 2015 |
| Numéro de série | YK5N163D0CS339022 |
| Version | Direct |
| Heures estimées | |
| N° interne | 78182 |
| Usure générale | 50% |
| Puissance (ch) | 160 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Modèle transmission | Direct |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Distributeurs arrières électriques | 5 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Ailes avant | NON EQUIPE |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 115 |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Radio | RADIO |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 480/70R28 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 580/70R38 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Commentaire lestage | 3 rondelles |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
| Etat transmission | A REPARER |
| Vitesses avant | 4x0 |
| Vitesses arrière | 4x0 |
| Commentaires | 8215 HEURES - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE DIRECT 4 GAMMES - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CABINE SUSPENDUE - PONT AVANT SUSPENDU - PDF 540/1000 TRS - 4 DE + 1 DE 10 L/MIN - RELEVAGE AVANT - PRISE DE FORCE AVANT - PNEUS AVANT MICHELIN 480/70R28 USURE 70 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 580/70R3820 USURE 65 % - MASSES DE ROUES ARRIERES - 3 ème POINT AVANT ET ARRIERE - CHAPE - PITON - BATI ADAPTATION DE CHARGEUR QUICK - |





















