JOHN DEERE – 7710
| Marque | JOHN DEERE |
|---|---|
| Modèle | 7710 |
| Année | 1999 |
| Numéro de série | RW7710R028373 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 14607 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 165 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Climatisation | MANUELLE |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Relevage avant | SAUTER |
| Dimension pneumatiques avants | 480-70-30 |
| Marque pneumatiques avants | GOODYEAR |
| Usure pneus avants | 100% |
| Marque pneumatiques arrières | GOODYEAR |
| Dimension pneumatiques arrières | 620-70-42 |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | A REPARER |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 5x4 |
| Vitesses arrière | 5x4 |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | FIXE |
| Siège | MECANIQUE |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Chandelles | MANUELLES |
| Commentaires | ANNEE 1999 - 7070 HEURES - TRANSMISSION POWERQUAD 5 X 4 - 40 KM/H - 3 DE - RELEVAGE AVANT SAUTER ANNEE 2009 - PDF 540/1000 TRS - PNEUS AVANT GOODYEAR 480/70R30 USURE GAUCHE 80 % USURE DROIT 100 % - PNEUS ARRIERE GOODYEAR 620/70R42 USURE 70 % - BARRE OSCILLANTE + PITON + CHAPE |





















