FENDT – 516 VARIO POWER +
| Marque | FENDT |
|---|---|
| Modèle | 516 VARIO POWER + |
| Année | 2023 |
| Numéro de série | WAM44221H00F02939 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 72683 |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Type de cabine | SUSPENSION PNEUMATIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Commentaire guidage | |
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques avants | 540/65R24 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Marque pneumatiques arrières | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques arrières | 650/65R38 |
| Usure pneus arrières | 30% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Fin de garantie | 3000/09/2 |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Commentaires | 2010 HEURES - ANNEE 2023 - 50 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - SUSPENSION DE CABINE PNEUMATIQUE - ESSUIE GLACE ROTATIF 300° - CABINE PANORAMIQUE VISIO + - PDF 540/540E/1000 TRS - RELEVAGE AVANT + PDF - POMPE HYDRAULIQUE 110 L/MIN - 4 DE - AILES AVANT PIVOTANTES - AUTOGUIDAGE TRIMBLE RTX - PNEUS AVANT TRELLEBORG 540/65R24 USURE GAUCHE 40% USURE DROIT 50 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 650/65R38 USURE 50 % - SANS MASSES DE ROUES - FREINS NEUFS - ENTRETIEN DES 2000 HEURES EFFECTUE - CHAPE + PITON - FREINS NEUFS - ENTRETIEN DES 2 000 HEURES FAIT |





















