DEUTZ FAHR – TTV 6130
| Marque | DEUTZ FAHR |
|---|---|
| Modèle | TTV 6130 |
| Numéro de série | WSXKD70200LD10111 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 79329 |
| Puissance (ch) | 130 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | SAUTER |
| Prise de force avant | GAUCHE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 380/85R28 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/85R38 |
| Usure pneus arrières | 60% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | ANNEE 2021 - 1808 HEURES - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE TTV - 50 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - 130 CV - CABINE SUSPENDUE - RELEVAGE AVANT + PDF - 4 DE - PONT AVANT SUSPENDU - PNEUS AVANT BKT 380/85R28 USURE 70 % - PNEUS ARRIERE BKT 460/85R38 USURE 60 % - PDF 540/750/1000 |





















