VALTRA – N134
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | N134 |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | Kld051022 |
| Heures moteur | 2130 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 71267 |
| Version | VERSU |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | AUCUN |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 420-70-28 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Dimension pneumatiques arrières | 520-70-38 |
| Usure pneus arrières | 60% |
| Marque chargeur | ALO |
| Numéro de série chargeur | 101190400652 |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesses avant | 4x5 |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | Versu |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Type de cabine | FIXE |
| Usure générale | 10% |
| Puissance (ch) | 135 |
| Etat moteur | NEUF |
| Tablier attelage | EURO |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Vitesses arrière | 4x5 |
| Commentaires | ANNEE 2019 - 135 CH - 4 CYLINDRES - AD BLUE - TRANSMISSION FULL POWERSHIFT - 2 GAMMES RAMPANTES - 50 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - CLIMATISATION - SIEGE PNEUMATIQUE - TOIT OUVRANT - ACCOUDOIR SMARTTOUCH - CAMERA DE RECUL - CHARGEUR FRONTAL QUICK Q5S - TABLIER EURO - PONT AVANT SUSPENDU - AILES AVANT PIVOTANTES - RELEVAGE AVANT - POMPE HYDRAULIQUE 115L/MIN - 4 DE - PNEUS AVANT MICHELIN 420/70R28 USURE 55 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 520/70R38 USURE 60 % - PDF 540/540E/1000 TRS - CHAPE + BARRE OSCILLANTE + PITON FIXE - |





















