VALTRA – N135 ACTIVE
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | N135 ACTIVE |
| Année | 2025 |
| Numéro de série | YK5N135APSS064032 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 75606 |
| Puissance (ch) | 135 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | Active |
| Vitesses avant | 4x5 |
| Vitesses arrière | 4x5 |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 115 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Dimension pneumatiques avants | 420/85R28 |
| Usure pneus avants | 40% |
| Marque pneumatiques arrières | MITAS |
| Dimension pneumatiques arrières | 520/85R38 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | BOITE 50 KM/H 30/30 - CLIMATISATION - PONTS AVANT ET CABINE SUSPENDUS - AILES AVANT PIVOTANTES - 3 DE MECANIQUE -RELEVAGE AVANT + 1 DE AVANT - TERMINAL SMART TOUCH TACTILE SUPPLEMENTAIRE - GUIDAGE RTK TRIMBLE - COUPURES DE SECTIONS - PNEUS 520/85R38 USURE 20 % ET 420/85R28 MITAS USURE 40 % - GARANTIE CONSTRUCTEUR 08/04/2030 OU 3000 HEURES AUX 1ER DES 2 TERMES ECHUS FRANCHISE 290 EUROS HT - PITON + CHAPE |




















